Учасник мерських перегонів 2015 Олексій Коломієць закликає всі патріотичні сили та прихильників партії «АВТО-МАЙДАН» голосувати за тезку Олексія Каспрука.
На своїй сторінці в соціальній мережі Олексій Каспрук написав:
«Незабаром другий тур виборів міського голови. У мене можливо є запитання до Каспрука, але він вів себе коректно під час першого туру, на відміну від деяких його опонентів. Крім того Каспрук був участником Революції Гідності, на відміну від його теперішнього опонента, який до останнього був вірний Януковичу. Тому я прийняв рішення в другому турі голосувати за Олексія Каспрука та закликаю всі патріотичні сили та прихильників партії «АВТО-МАЙДАН» прийти 15 листопада на виборчі дільниці та віддати свій голос за Олексія».
Чернівецька міська рада (результати виборів на посаду міського голови 25.10.2015)
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Каспрук Олексій Павлович | Самовисування | 27000 | 38,615 |
Михайлішин Віталій Михайлович | Політична партія “Рідне місто” | 18673 | 26,7058 |
Пуршага Олександр Іванович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4375 | 6,2571 |
Якимчук Наталія Яківна | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | 4349 | 6,2199 |
Мельничук Віталій Кузьмич | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 2904 | 4,1533 |
Гошовський Василь Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 2842 | 4,0645 |
Сеничак Михайло Ярославович | Самовисування | 2036 | 2,9119 |
Кушнірик Ярослав Денисович | Самовисування | 1832 | 2,6201 |
Козак Сергій Якович | Радикальна партія Олега Ляшка | 1702 | 2,4342 |
Коломієць Олексій Миколайович | Політична партія “АВТО-МАЙДАН” | 1203 | 1,7205 |
Кишлярук В’ячеслав Васильович | Політична партія “Громадянська позиція” | 1160 | 1,659 |
Юдицький Веніамін Веніамінович | Самовисування | 584 | 0,8352 |
Стрельчук Наталія Василівна | Партія “Відродження” | 491 | 0,7022 |
Жижиян Ігор Андрійович | Самовисування | 411 | 0,5878 |
Топало Валерій Дмитрович | Самовисування | 359 | 0,5134 |
fakty.cv.ua
***